Lucy Leaves The Atmosphere: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Haiko (Diskussion | Beiträge) |
Haiko (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
= Trackliste = | = Trackliste = | ||
− | *1. [[ | + | *1. [[Ephemeral Echoes of Eternity]] (3:38 Min.) |
− | *2. [[ | + | *2. [[Diamonds In Space]] (4:38 Min.) |
− | *3. [[ | + | *3. [[Cosmic Dust On My Plate]] (3:46 Min.) |
− | *4. [[ | + | *4. [[Cubesat]] (3:01 Min.) |
− | *5 | + | *5. [[Focus In The Depth]] (4:24 Min.) |
− | + | *6. [[Light In Front Of Jupiter]] (3:49 Min.) | |
− | * | + | *7. [[Lunar Lullaby For The Stars]] (4:24 Min.) |
− | * | + | *8. [[Out Of The Orbit]] (3:28 Min.) |
− | * | + | *9. [[Sleeping In The Molecular Bonds]] (3:24 Min.) |
− | * | + | *10. [[Stratosphere]] (2:50 Min.) |
− | * | + | *11. [[Astro Ambientarium]] (2:29 Min.) |
= Rezensionen = | = Rezensionen = |
Aktuelle Version vom 27. Mai 2024, 20:15 Uhr
Das Album von Lucy In Space erschien am 12.07.2024 bei Bandcamp und allen gängigen Streaming-Plattformen.
Informationen
Trackliste
- 1. Ephemeral Echoes of Eternity (3:38 Min.)
- 2. Diamonds In Space (4:38 Min.)
- 3. Cosmic Dust On My Plate (3:46 Min.)
- 4. Cubesat (3:01 Min.)
- 5. Focus In The Depth (4:24 Min.)
- 6. Light In Front Of Jupiter (3:49 Min.)
- 7. Lunar Lullaby For The Stars (4:24 Min.)
- 8. Out Of The Orbit (3:28 Min.)
- 9. Sleeping In The Molecular Bonds (3:24 Min.)
- 10. Stratosphere (2:50 Min.)
- 11. Astro Ambientarium (2:29 Min.)
Rezensionen
Trackbilder
-> Zurück zur Hauptseite
Links
-> Zurück zur Discographie
-> Zurück zur Hauptseite